CEX Stable Staking

Pool history post

2026-10-10 crypto cex stable pool apy apr history

This bulletin-board post stores the current crypto CEX stable pool snapshot as plain text. It includes 101 pools across 11 exchanges, including Binance, Bybit, OKX, Gate.io, MEXC, KuCoin, LBank, BingX, and other monitored centralized exchanges.

Pool count101
Exchange count11
Top poolLBank USDT 200%
FetchedOct 10, 2026, 24:06 UTC

Plain Text Pool History

Search-friendly text version. APY/APR is shown from the normalized CEXScan pool data.

2026-10-10 crypto cex stable pool apy apr history

Fetched at: 2026-10-10T00:06:15.763Z
Pool count: 101
Exchange count: 11

Format: Exchange Coin APY APR | Type | Duration | Limits | Source | Note

001. LBank USDT 200% APY APR | locked | 3 days | min 1 / max 78071.04038846 | site | LBank Locked Earn
002. KuCoin USDT 100% APY APR | promo | Flexible / Fixed | - | site | KuCoin Smart Earn reference APR range; campaign rate may apply
003. BingX USDT 50.00% APY APR | promo | 7 days | - | site | BingX Earn; New User, Collateral, One-time only
004. Binance U 30.00% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | LATAM New User Exclusive: Subscribe to USDC Simple Earn to Enjoy 30% APR Duri...
005. Binance USDC 30.00% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | LATAM New User Exclusive: Subscribe to USDC Simple Earn to Enjoy 30% APR Duri...
006. Binance USDT 30.00% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | New Users Exclusive: Subscribe to USDT Simple Earn Flexible Products to Enjoy...
007. Binance U 29.90% APY APR | promo | 30 days | - | announcement | MyShell (SHELL) Airdrop Continues: Second Binance HODLer Airdrops Announced –...
008. LBank USDD 20.00% APY APR | flexible | Flexible | min 1 / max 1000000 | site | LBank Spot Earn flexible; tiered APR may apply
009. Binance USDC 15.00% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | Brazil New User Exclusive: Subscribe to USDC Simple Earn to Enjoy 15% APR!
010. Binance USDC 15.00% APY APR | promo | 3 days | - | announcement | Binance Earn October Monthly Leaderboard: Earn Up to 5,888 USDC Rewards on Du...
011. Binance USDT 15.00% APY APR | promo | 3 days | - | announcement | Binance Earn October Monthly Leaderboard: Earn Up to 5,888 USDC Rewards on Du...
012. LBank USDC 12.00% APY APR | flexible | Flexible | min 100 / max 10000000 | site | LBank Spot Earn flexible; tiered APR may apply
013. LBank USDT 12.00% APY APR | flexible | Flexible | min 0.1 / max 120000000 | site | LBank Spot Earn flexible; tiered APR may apply
014. LBank USDT 12.00% APY APR | locked | 7 days | min 1 / max 155449.4877784 | site | LBank Locked Earn
015. BingX USDT 10.00% APY APR | promo | 7 days | - | site | BingX Earn; VIP, Collateral
016. Bitget USDGO 10.00% APY APR | flexible | Flexible | max 10000000 | site | Bitget Earn Savings
017. OKX USDC 10.00% APY APR | promo | Flexible | - | site | OKX Simple Earn; 10% bonus for 180 days | New users only
018. Bybit USDC 8.95% APY APR | onchain | Flexible | min 10 / max 3000000 | api
019. BingX USDT 8.00% APY APR | flexible | Flexible | - | site | BingX Earn; Collateral; redeem anytime
020. Bitget USDC 8.00% APY APR | flexible | Flexible | max 10000000 | site | Bitget Earn Savings
021. Bitget USDT 8.00% APY APR | flexible | Flexible | max 10000000 | site | Bitget Earn Savings
022. Binance USD1 7.70% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Share $200K RLUSD Rewards With This Week’s New Limi...
023. Binance USDC 7.70% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Share $200K RLUSD Rewards With This Week’s New Limi...
024. Binance USDT 7.70% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Share $200K RLUSD Rewards With This Week’s New Limi...
025. Bitget USDT 7.61% APY APR | flexible | Flexible | max 120000000 | site | Bitget Earn Savings
026. Binance U 7.06% APY APR | flexible | Flexible | - | site | Binance Simple Earn public table
027. Binance U 7.00% APY APR | promo | Flexible | - | announcement | Binance Earn: Enjoy Up to 7% APR on U Flexible Products — Exclusive 7.7% APR ...
028. Binance USD1 7.00% APY APR | promo | 90 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Earn Up to 5,888 USDC With This Week's New Limited-...
029. Binance USD1 7.00% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Share Up to $200K in BNB Rewards With This Week’s N...
030. Binance USDC 7.00% APY APR | promo | 90 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Earn Up to 5,888 USDC With This Week's New Limited-...
031. Binance USDC 7.00% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Share Up to $200K in BNB Rewards With This Week’s N...
032. Binance USDT 7.00% APY APR | promo | 90 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Earn Up to 5,888 USDC With This Week's New Limited-...
033. Binance USDT 7.00% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Share Up to $200K in BNB Rewards With This Week’s N...
034. Binance USDT 7.00% APY APR | promo | Flexible | - | announcement | Binance Earn: Enjoy Up to 7% APR with USDT Flexible Products
035. Bybit USDT 6.81% APY APR | flexible | Flexible | min 1 / max 100000000 | api
036. Bitget USDC 6.66% APY APR | flexible | Flexible | max 1000000 | site | Bitget Earn Savings
037. Bitget USDGO 6.60% APY APR | flexible | Flexible | max 50000000 | site | Bitget Earn Savings
038. Crypto.com DAI 6.50% APY APR | flexible | Variable | - | site | Dai Crypto Earn; rates vary by jurisdiction and app tier
039. Bybit USDT 6.42% APY APR | onchain | Flexible | min 10 / max 12000000 | api
040. Kraken APXUSD 6.00% APY APR | flexible | Flexible | - | site | apxUSD (APXUSD) Stablecoin Rewards; subscriber tiers may apply
041. KuCoin USDG 6.00% APY APR | flexible | Flexible | - | site | KuCoin Smart Earn reference APR range
042. Kraken USDE 5.75% APY APR | flexible | Flexible | - | site | Ethena USDe (USDE) Stablecoin Rewards; subscriber tiers may apply
043. BingX USDT 5.60% APY APR | promo | 90 days | - | site | BingX Earn; Limited Time, Collateral, One-time only
044. Bybit USDC 5.39% APY APR | flexible | Flexible | min 2 / max 200000000 | api
045. Binance U 5.00% APY APR | promo | 90 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Earn Up to 5,888 USDC With This Week's New Limited-...
046. Binance USDC 5.00% APY APR | promo | Flexible | - | announcement | Binance Earn: Enjoy Up to 5% APR on USDC Flexible Products — Exclusive 5.5% A...
047. Binance USDE 5.00% APY APR | promo | 90 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Earn Up to 5,888 USDC With This Week's New Limited-...
048. BingX USDC 5.00% APY APR | flexible | Flexible | - | site | BingX Earn; redeem anytime
049. Bitget USDS 5.00% APY APR | flexible | Flexible | max 400000 | site | Bitget Earn Savings
050. LBank USDT 5.00% APY APR | locked | 90 days | min 500 / max 194427.02300866 | site | LBank Locked Earn
051. Binance U 4.75% APY APR | promo | Promo | - | announcement | Introducing Hold to Earn: Earn Up to 4.75% APR by Holding U, USDe, and USDS i...
052. Binance U 4.75% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Share $200K RLUSD Rewards With This Week’s New Limi...
053. Binance USDE 4.75% APY APR | promo | Promo | - | announcement | Introducing Hold to Earn: Earn Up to 4.75% APR by Holding U, USDe, and USDS i...
054. Binance USDE 4.75% APY APR | promo | 7 days | - | announcement | Binance Earn Yield Arena: Share $200K RLUSD Rewards With This Week’s New Limi...
055. Binance USDS 4.75% APY APR | promo | Promo | - | announcement | Introducing Hold to Earn: Earn Up to 4.75% APR by Holding U, USDe, and USDS i...
056. Bybit USDTB 4.75% APY APR | onchain | Flexible | min 5000 / max 10000000 | api
057. Binance USDC 4.60% APY APR | flexible | Flexible/Locked | - | site | Binance Simple Earn public table
058. LBank USDT 4.60% APY APR | locked | 60 days | min 300 / max 119700 | site | LBank Locked Earn
059. BingX USDC 4.50% APY APR | locked | 180 days | - | site | BingX Earn; Redeem anytime; redeem anytime
060. BingX USDT 4.50% APY APR | locked | 180 days | - | site | BingX Earn; Collateral
061. Kraken USDG 4.50% APY APR | flexible | Flexible | - | site | Global Dollar (USDG) Stablecoin Rewards; subscriber tiers may apply
062. BingX USDC 4.20% APY APR | locked | 90 days | - | site | BingX Earn; Redeem anytime; redeem anytime
063. BingX USDT 4.20% APY APR | locked | 90 days | - | site | BingX Earn; Collateral
064. KuCoin USDT 4.10% APY APR | locked | 365 days | - | site | KuCoin Earn featured Simple Earn
065. BingX USDT 4.00% APY APR | locked | 60 days | - | site | BingX Earn; Collateral
066. Bitget USDT 4.00% APY APR | flexible | Flexible | max 50000000 | site | Bitget Earn Savings
067. Kraken USDC 4.00% APY APR | flexible | Flexible | - | site | USDC (USDC) Stablecoin Rewards; subscriber tiers may apply
068. KuCoin USDC 4.00% APY APR | flexible | Flexible / Fixed | - | site | KuCoin Smart Earn reference APR range
069. LBank USDT 3.85% APY APR | locked | 30 days | min 0.1 / max 2038061.2098108 | site | LBank Locked Earn; VIP 1+
070. BingX USDT 3.80% APY APR | locked | 30 days | - | site | BingX Earn; Collateral
071. LBank USDT 3.80% APY APR | locked | 35 days | min 200 / max 97596.69685477 | site | LBank Locked Earn
072. Coinbase USDC 3.75% APY APR | flexible | Flexible | min 1 USDC | site | USDC rewards; availability varies by location and membership
073. Binance USDT 3.61% APY APR | flexible | Flexible/Locked | - | site | Binance Simple Earn public table
074. BingX USDC 3.60% APY APR | locked | 30 days | - | site | BingX Earn; Redeem anytime; redeem anytime
075. OKX USDC 3.50% APY APR | flexible | Flexible | - | api
076. OKX USDT 3.50% APY APR | flexible | Flexible | - | api
077. Binance USDS 3.20% APY APR | locked | 30 days | min 0.01000000 / max 2000000.00000000 | site | Binance Simple Earn locked
078. BingX USDC 3.20% APY APR | locked | 7 days | - | site | BingX Earn; Redeem anytime; redeem anytime
079. BingX USDT 3.20% APY APR | locked | 7 days | - | site | BingX Earn; Collateral
080. Bitget USDT 3.20% APY APR | locked | 14 days | max 3000000 | site | Bitget Earn Savings
081. Binance USDS 3.10% APY APR | locked | 15 days | min 0.01000000 / max 2000000.00000000 | site | Binance Simple Earn locked
082. KuCoin USDG 3.10% APY APR | flexible | Flexible | min 1 USDG / max 1,000,000 USDG | site | KuCoin Hold to Earn reference APR
083. Binance USDS 3.00% APY APR | locked | 7 days | min 0.01000000 / max 1000000.00000000 | site | Binance Simple Earn locked
084. Bitget USDT 3.00% APY APR | locked | 7 days | max 5000000 | site | Bitget Earn Savings
085. Crypto.com USDP 3.00% APY APR | flexible | Variable | - | site | Pax Dollar Crypto Earn; rates vary by jurisdiction and app tier
086. BingX USDT 2.80% APY APR | locked | 3 days | - | site | BingX Earn; Collateral
087. LBank USDT 2.50% APY APR | locked | 14 days | min 0.1 / max 154217.99957314 | site | LBank Locked Earn
088. Bitget USDC 2.28% APY APR | flexible | Flexible | max 10000000 | site | Bitget Earn Savings
089. KuCoin USDT 2.20% APY APR | locked | 14 days | - | site | KuCoin Earn featured Simple Earn
090. Kraken QCAD 2.00% APY APR | flexible | Flexible | - | site | Qcad (QCAD) Stablecoin Rewards; subscriber tiers may apply
091. Bitget U 1.50% APY APR | flexible | Flexible | max 100000 | site | Bitget Earn Savings
092. Bitget USDT 1.30% APY APR | locked | 7 days | max 5000000 | site | Bitget Earn Savings
093. Bitget USD1 1.00% APY APR | flexible | Flexible | max 200000 | site | Bitget Earn Savings
094. Bitget USDE 1.00% APY APR | flexible | Flexible | max 125000 | site | Bitget Earn Savings
095. HTX USDT 1.00% APY APR | locked | 7 days | - | site | HTX Earn all
096. Bitget PYUSD 0.50% APY APR | flexible | Flexible | max 200000 | site | Bitget Earn Savings
097. Bitget TUSD 0.50% APY APR | flexible | Flexible | max 200000 | site | Bitget Earn Savings
098. Bybit USD1 0.50% APY APR | flexible | Flexible | min 1 / max 1000000 | api
099. KuCoin USDT 0.20% APY APR | flexible | Flexible | min 1 USDT / max 15,000,000 USDT | site | KuCoin Hold to Earn reference APR
100. HTX USDT 0.10% APY APR | flexible | Flexible | - | site | HTX Earn activity
101. KuCoin USDC 0.06% APY APR | flexible | Flexible | min 1 USDC / max 5,000,000 USDC | site | KuCoin Hold to Earn reference APR

All 101 Pools

# Exchange Coin APY/APR Type Duration Limits Source Note
1 LBank USDT 200% locked 3 days min 1 / max 78071.04038846 site LBank Locked Earn
2 KuCoin USDT 100% promo Flexible / Fixed - site KuCoin Smart Earn reference APR range; campaign rate may apply
3 BingX USDT 50.00% promo 7 days - site BingX Earn; New User, Collateral, One-time only
4 Binance U 30.00% promo 7 days - announcement LATAM New User Exclusive: Subscribe to USDC Simple Earn to Enjoy 30% APR Duri...
5 Binance USDC 30.00% promo 7 days - announcement LATAM New User Exclusive: Subscribe to USDC Simple Earn to Enjoy 30% APR Duri...
6 Binance USDT 30.00% promo 7 days - announcement New Users Exclusive: Subscribe to USDT Simple Earn Flexible Products to Enjoy...
7 Binance U 29.90% promo 30 days - announcement MyShell (SHELL) Airdrop Continues: Second Binance HODLer Airdrops Announced –...
8 LBank USDD 20.00% flexible Flexible min 1 / max 1000000 site LBank Spot Earn flexible; tiered APR may apply
9 Binance USDC 15.00% promo 7 days - announcement Brazil New User Exclusive: Subscribe to USDC Simple Earn to Enjoy 15% APR!
10 Binance USDC 15.00% promo 3 days - announcement Binance Earn October Monthly Leaderboard: Earn Up to 5,888 USDC Rewards on Du...
11 Binance USDT 15.00% promo 3 days - announcement Binance Earn October Monthly Leaderboard: Earn Up to 5,888 USDC Rewards on Du...
12 LBank USDC 12.00% flexible Flexible min 100 / max 10000000 site LBank Spot Earn flexible; tiered APR may apply
13 LBank USDT 12.00% flexible Flexible min 0.1 / max 120000000 site LBank Spot Earn flexible; tiered APR may apply
14 LBank USDT 12.00% locked 7 days min 1 / max 155449.4877784 site LBank Locked Earn
15 BingX USDT 10.00% promo 7 days - site BingX Earn; VIP, Collateral
16 Bitget USDGO 10.00% flexible Flexible max 10000000 site Bitget Earn Savings
17 OKX USDC 10.00% promo Flexible - site OKX Simple Earn; 10% bonus for 180 days | New users only
18 Bybit USDC 8.95% onchain Flexible min 10 / max 3000000 api -
19 BingX USDT 8.00% flexible Flexible - site BingX Earn; Collateral; redeem anytime
20 Bitget USDC 8.00% flexible Flexible max 10000000 site Bitget Earn Savings
21 Bitget USDT 8.00% flexible Flexible max 10000000 site Bitget Earn Savings
22 Binance USD1 7.70% promo 7 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Share $200K RLUSD Rewards With This Week’s New Limi...
23 Binance USDC 7.70% promo 7 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Share $200K RLUSD Rewards With This Week’s New Limi...
24 Binance USDT 7.70% promo 7 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Share $200K RLUSD Rewards With This Week’s New Limi...
25 Bitget USDT 7.61% flexible Flexible max 120000000 site Bitget Earn Savings
26 Binance U 7.06% flexible Flexible - site Binance Simple Earn public table
27 Binance U 7.00% promo Flexible - announcement Binance Earn: Enjoy Up to 7% APR on U Flexible Products — Exclusive 7.7% APR ...
28 Binance USD1 7.00% promo 90 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Earn Up to 5,888 USDC With This Week's New Limited-...
29 Binance USD1 7.00% promo 7 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Share Up to $200K in BNB Rewards With This Week’s N...
30 Binance USDC 7.00% promo 90 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Earn Up to 5,888 USDC With This Week's New Limited-...
31 Binance USDC 7.00% promo 7 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Share Up to $200K in BNB Rewards With This Week’s N...
32 Binance USDT 7.00% promo 90 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Earn Up to 5,888 USDC With This Week's New Limited-...
33 Binance USDT 7.00% promo 7 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Share Up to $200K in BNB Rewards With This Week’s N...
34 Binance USDT 7.00% promo Flexible - announcement Binance Earn: Enjoy Up to 7% APR with USDT Flexible Products
35 Bybit USDT 6.81% flexible Flexible min 1 / max 100000000 api -
36 Bitget USDC 6.66% flexible Flexible max 1000000 site Bitget Earn Savings
37 Bitget USDGO 6.60% flexible Flexible max 50000000 site Bitget Earn Savings
38 Crypto.com DAI 6.50% flexible Variable - site Dai Crypto Earn; rates vary by jurisdiction and app tier
39 Bybit USDT 6.42% onchain Flexible min 10 / max 12000000 api -
40 Kraken APXUSD 6.00% flexible Flexible - site apxUSD (APXUSD) Stablecoin Rewards; subscriber tiers may apply
41 KuCoin USDG 6.00% flexible Flexible - site KuCoin Smart Earn reference APR range
42 Kraken USDE 5.75% flexible Flexible - site Ethena USDe (USDE) Stablecoin Rewards; subscriber tiers may apply
43 BingX USDT 5.60% promo 90 days - site BingX Earn; Limited Time, Collateral, One-time only
44 Bybit USDC 5.39% flexible Flexible min 2 / max 200000000 api -
45 Binance U 5.00% promo 90 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Earn Up to 5,888 USDC With This Week's New Limited-...
46 Binance USDC 5.00% promo Flexible - announcement Binance Earn: Enjoy Up to 5% APR on USDC Flexible Products — Exclusive 5.5% A...
47 Binance USDE 5.00% promo 90 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Earn Up to 5,888 USDC With This Week's New Limited-...
48 BingX USDC 5.00% flexible Flexible - site BingX Earn; redeem anytime
49 Bitget USDS 5.00% flexible Flexible max 400000 site Bitget Earn Savings
50 LBank USDT 5.00% locked 90 days min 500 / max 194427.02300866 site LBank Locked Earn
51 Binance U 4.75% promo Promo - announcement Introducing Hold to Earn: Earn Up to 4.75% APR by Holding U, USDe, and USDS i...
52 Binance U 4.75% promo 7 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Share $200K RLUSD Rewards With This Week’s New Limi...
53 Binance USDE 4.75% promo Promo - announcement Introducing Hold to Earn: Earn Up to 4.75% APR by Holding U, USDe, and USDS i...
54 Binance USDE 4.75% promo 7 days - announcement Binance Earn Yield Arena: Share $200K RLUSD Rewards With This Week’s New Limi...
55 Binance USDS 4.75% promo Promo - announcement Introducing Hold to Earn: Earn Up to 4.75% APR by Holding U, USDe, and USDS i...
56 Bybit USDTB 4.75% onchain Flexible min 5000 / max 10000000 api -
57 Binance USDC 4.60% flexible Flexible/Locked - site Binance Simple Earn public table
58 LBank USDT 4.60% locked 60 days min 300 / max 119700 site LBank Locked Earn
59 BingX USDC 4.50% locked 180 days - site BingX Earn; Redeem anytime; redeem anytime
60 BingX USDT 4.50% locked 180 days - site BingX Earn; Collateral
61 Kraken USDG 4.50% flexible Flexible - site Global Dollar (USDG) Stablecoin Rewards; subscriber tiers may apply
62 BingX USDC 4.20% locked 90 days - site BingX Earn; Redeem anytime; redeem anytime
63 BingX USDT 4.20% locked 90 days - site BingX Earn; Collateral
64 KuCoin USDT 4.10% locked 365 days - site KuCoin Earn featured Simple Earn
65 BingX USDT 4.00% locked 60 days - site BingX Earn; Collateral
66 Bitget USDT 4.00% flexible Flexible max 50000000 site Bitget Earn Savings
67 Kraken USDC 4.00% flexible Flexible - site USDC (USDC) Stablecoin Rewards; subscriber tiers may apply
68 KuCoin USDC 4.00% flexible Flexible / Fixed - site KuCoin Smart Earn reference APR range
69 LBank USDT 3.85% locked 30 days min 0.1 / max 2038061.2098108 site LBank Locked Earn; VIP 1+
70 BingX USDT 3.80% locked 30 days - site BingX Earn; Collateral
71 LBank USDT 3.80% locked 35 days min 200 / max 97596.69685477 site LBank Locked Earn
72 Coinbase USDC 3.75% flexible Flexible min 1 USDC site USDC rewards; availability varies by location and membership
73 Binance USDT 3.61% flexible Flexible/Locked - site Binance Simple Earn public table
74 BingX USDC 3.60% locked 30 days - site BingX Earn; Redeem anytime; redeem anytime
75 OKX USDC 3.50% flexible Flexible - api -
76 OKX USDT 3.50% flexible Flexible - api -
77 Binance USDS 3.20% locked 30 days min 0.01000000 / max 2000000.00000000 site Binance Simple Earn locked
78 BingX USDC 3.20% locked 7 days - site BingX Earn; Redeem anytime; redeem anytime
79 BingX USDT 3.20% locked 7 days - site BingX Earn; Collateral
80 Bitget USDT 3.20% locked 14 days max 3000000 site Bitget Earn Savings
81 Binance USDS 3.10% locked 15 days min 0.01000000 / max 2000000.00000000 site Binance Simple Earn locked
82 KuCoin USDG 3.10% flexible Flexible min 1 USDG / max 1,000,000 USDG site KuCoin Hold to Earn reference APR
83 Binance USDS 3.00% locked 7 days min 0.01000000 / max 1000000.00000000 site Binance Simple Earn locked
84 Bitget USDT 3.00% locked 7 days max 5000000 site Bitget Earn Savings
85 Crypto.com USDP 3.00% flexible Variable - site Pax Dollar Crypto Earn; rates vary by jurisdiction and app tier
86 BingX USDT 2.80% locked 3 days - site BingX Earn; Collateral
87 LBank USDT 2.50% locked 14 days min 0.1 / max 154217.99957314 site LBank Locked Earn
88 Bitget USDC 2.28% flexible Flexible max 10000000 site Bitget Earn Savings
89 KuCoin USDT 2.20% locked 14 days - site KuCoin Earn featured Simple Earn
90 Kraken QCAD 2.00% flexible Flexible - site Qcad (QCAD) Stablecoin Rewards; subscriber tiers may apply
91 Bitget U 1.50% flexible Flexible max 100000 site Bitget Earn Savings
92 Bitget USDT 1.30% locked 7 days max 5000000 site Bitget Earn Savings
93 Bitget USD1 1.00% flexible Flexible max 200000 site Bitget Earn Savings
94 Bitget USDE 1.00% flexible Flexible max 125000 site Bitget Earn Savings
95 HTX USDT 1.00% locked 7 days - site HTX Earn all
96 Bitget PYUSD 0.50% flexible Flexible max 200000 site Bitget Earn Savings
97 Bitget TUSD 0.50% flexible Flexible max 200000 site Bitget Earn Savings
98 Bybit USD1 0.50% flexible Flexible min 1 / max 1000000 api -
99 KuCoin USDT 0.20% flexible Flexible min 1 USDT / max 15,000,000 USDT site KuCoin Hold to Earn reference APR
100 HTX USDT 0.10% flexible Flexible - site HTX Earn activity
101 KuCoin USDC 0.06% flexible Flexible min 1 USDC / max 5,000,000 USDC site KuCoin Hold to Earn reference APR